|
我們所說(shuō)的貴金屬元素是指: 鋨(Os),銥(Ir),釕(Ru), 銠(Rh),鉑(Pt),鈀(Pd), 金(Au),銀(Ag)。這些金屬大多數(shù)擁有美麗的色澤,對(duì)化學(xué)藥品的抵抗力相當(dāng)大,在一般條件下不易引起化學(xué)反應(yīng)。
貴金屬分析服務(wù)包括:
● 現(xiàn)場(chǎng)鑒定黃金的克拉含量:0 - 24 K
● 辨別貴金屬中的雜質(zhì)
● 分析鉑金、金及其它貴金屬合金
● 探測(cè)黃金中的銀及其它金屬含量
● 核查廢舊金材料中的金含量
● 確定鑄幣中的金含量
● 辨別并定級(jí)牙科用汞合金等
材料 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
金(3N,4N,4N5) | GB/T 4134-2003 | Ag,Cu,Fe,Pb,Bi,Sb,Si,Pd,Mg,As,Sn,Cr,Ni,Mn,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
銀(3N,3N5,4N) | GB/T 4135-2002 | Cu,Bi,Fe,Pb,Sb,Pd,Se,Te |
鉑(3N,3N5,4N) | GB/T 1419-2004 | Pd,Rh,Ir,Ru,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Cr,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
鈀(3N,3N5,4N) | GB/T 1420-2004 | Pt,Rh,Ir,Ru,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Cr,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
銠(3N,3N5,4N) | GB/T 1421-2004 | Pt,Ru,Ir,Pd,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
銥(3N,3N5,4N) | GB/T 1422-2004 | Pt,Ru,Rh,Pd,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
釕(3N,3N5) | YS/T 682-2008 | Pt,Pd,Rh,Ir,Au,Ag,Cu,Ni,Fe,Pb,Al,Si |
● XRF分析儀等





